KumuKutu is a One stop Shop for building and construction materials and services like Roofing, Pipes, Fittings, Sanitary Ware, Plumbing and Waterproofing and Paint, Kitchen & Bath Tubs & Bathroom Accessories, Trucks, Tiles, Water Tanks, Heaters & Pumps, Mirrors and Many More....
Oxford Station,6th Street, Industrial Area,
Kampala Uganda
Email: info@kumukutu.com
Phone:+256 779930701
Social: @kumukutu
WhatsApp OR Call +256774993913 – OR – +256753231757
Structures: Caterpillar design and manufacturing techniques assure outstanding durability and service life from these important components.
Booms, Sticks and Bucket Linkages: The bucket linkage pins on the mass excavation configuration have been enlarged to improve reliability and durability.
Work Tools – Attachments: A variety of work tools, including buckets, couplers, hammers, and shears are available.
The Caterpillar 320D L excavator provides all the elements to give you the lowest cost to own and operate. At the end of the day, it all comes down to how much work you got done and how much did it cost you. Caterpillar and the 320D L offer you the tools to help lower your owning and operating costs.
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 31 ft in | 9440 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 12.3 ft in | 3740 mm |
| I. Max Cutting Height | 32.6 ft in | 9940 mm |
| J. Max Loading Height | 22.8 ft in | 6940 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 35.3 ft in | 10760 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 22.8 ft in | 6970 mm |
| M. Max Digging Depth | 25.2 ft in | 7660 mm |
|
Dimensions
|
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.9 ft in | 3017.5 mm |
| D. Length of Track on Ground | 10.8 ft in | 3265 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9 ft in | 2750 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.3 ft in | 1020 mm |
|
Undercarriage
|
||
| F. Track Gauge | 7.3 ft in | 2200 mm |
| N. Shoe Size | 24 in | 600 mm |
| Engine | ||
| MAKE | Caterpillar | |
| MODEL | C6.4 ACERT | |
| NET POWER | 148 hp | 110 kw |
| POWER MEASURED @ | 1800 rpm | |
| DISPLACEMENT | 389 cu in | 6.4 L |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 44820 lb | 20330 kg |
| FUEL CAPACITY | 108 gal | 410 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 6.6 gal | 25 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 69 gal | 260 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 8 gal | 30 L |
| SWING DRIVE FLUID CAPACITY | 2.1 gal | 8 L |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 50 amps | |
| HYDRAULIC SYSTEM RELIEF VALVE PRESSURE | 5076 psi | 35000 kPa |
| HYDRAULIC PUMP FLOW CAPACITY | 54 gal/min | 205 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| SWING SPEED | 11.5 rpm | |
| SWING TORQUE | 45612 lb ft | 61800 Nm |
| Undercarriage | ||
| SHOE SIZE | 24 in | 600 mm |
| MAX TRAVEL SPEED | 3.5 mph | 5.7 km/h |
| DRAWBAR PULL | 46085.8 lb | 205 kN |
| TRACK GAUGE | 7.3 ft in | 2200 mm |
| Buckets | ||
| REFERENCE BUCKET CAPACITY | 1.3 yd3 | 1 m3 |
| MINIMUM BUCKET CAPACITY | 0.58 yd3 | 0.44 m3 |
| MAXIMUM BUCKET CAPACITY | 1.6 yd3 | 1.2 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 1 | Boom 18’7″ (5680mm) / Stick 12’8″ (3900mm) -Reach | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 12.3 ft in | 3740 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 31 ft in | 9440 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 25.2 ft in | 7660 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 35.3 ft in | 10760 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 32.6 ft in | 9940 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 22.8 ft in | 6940 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 22.8 ft in | 6970 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 2 | Boom 18’7″ (5680mm) / Stick 9’7″ (2900mm) -Reach | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 9.9 ft in | 3030 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 31 ft in | 9460 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 22.1 ft in | 6720 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 32.3 ft in | 9860 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 31.2 ft in | 9490 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 21.3 ft in | 6490 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 19.9 ft in | 6060 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 3 | Boom 18’7″ (5680mm) / Stick 8’2″ (2500mm) -Reach | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 10 ft in | 3050 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 31 ft in | 9460 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 20.7 ft in | 6300 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 31 ft in | 9460 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 30.5 ft in | 9290 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 20.7 ft in | 6290 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 18.5 ft in | 5650 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 4 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 4 | Boom 17’1″ (5200mm) / Stick 7’10” (2400mm) -Reach | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 10.8 ft in | 3280 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 29.7 ft in | 9050 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 19.3 ft in | 5890 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 29.4 ft in | 8960 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 29.3 ft in | 8930 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 18.8 ft in | 5720 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIG DEPTH | 17.6 ft in | 5360 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 5 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 5 | Boom 29’1″ (8850mm) / Stick 20’7″ (6280mm) -Reach | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 10.5 ft in | 3190 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 41.6 ft in | 12680 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 21.5 ft in | 6560 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 31.9 ft in | 9730 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 31 ft in | 9520 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 19.8 ft in | 6030 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIG DEPTH | 16.3 ft in | 4990 mm |
| Dimensions | ||
| WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 9.9 ft in | 3017.5 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 9.7 ft in | 2950 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.5 ft in | 450 mm |
| COUNTERWEIGHT CLEARANCE | 3.3 ft in | 1020 mm |
| TAIL SWING RADIUS | 9 ft in | 2750 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 10.8 ft in | 3265 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 33.8 ft in | 10290 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 10.7 ft in | 3270 mm |
| I. Max Cutting Height | 32.7 ft in | 9960 mm |
| J. Max Loading Height | 23.3 ft in | 7110 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 34.5 ft in | 10520 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 20.9 ft in | 6380 mm |
| M. Max Digging Depth | 23.3 ft in | 7090 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12.5 ft in | 3795 mm |
| E. Ground Clearance | 1.7 ft in | 510 mm |
| G. Height to Top of Cab | 10.1 ft in | 3090 mm |
| H. Tail Swing Radius | 10 ft in | 3050 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.7 ft in | 1140 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 8.5 ft in | 2590 mm |
| N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
| I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
| J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
| M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
| D. Length of Track on Ground | 10.7 ft in | 3260 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.2 ft in | 2200 mm |
| N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 34.2 ft in | 10410 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 11.9 ft in | 3632 mm |
| I. Max Cutting Height | 33.8 ft in | 10297 mm |
| J. Max Loading Height | 23.3 ft in | 7102 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 36.6 ft in | 11153 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 21.6 ft in | 6590 mm |
| M. Max Digging Depth | 25.7 ft in | 7833 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
| D. Length of Track on Ground | 13.1 ft in | 3990 mm |
| E. Ground Clearance | 1.6 ft in | 490 mm |
| G. Height to Top of Cab | 10 ft in | 3040 mm |
| H. Tail Swing Radius | 10.1 ft in | 3080 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.6 ft in | 1110 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 17.4 ft in | 5290 mm |
| N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
| I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
| J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
| M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.8 ft in | 2980 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
| N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 28.8 ft in | 8770 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 12.3 ft in | 3740 mm |
| I. Max Cutting Height | 32.6 ft in | 9940 mm |
| J. Max Loading Height | 22.8 ft in | 6940 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 35.3 ft in | 10760 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 22.8 ft in | 6970 mm |
| M. Max Digging Depth | 25.2 ft in | 7660 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 10.4 ft in | 3180 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 6.6 ft in | 2000 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
| N. Shoe Size | 32 in | 800 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 29.1 ft in | 8870 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 10.1 ft in | 3080 mm |
| I. Max Cutting Height | 29.3 ft in | 8920 mm |
| J. Max Loading Height | 20.3 ft in | 6160 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 28.4 ft in | 8650 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 15.8 ft in | 4830 mm |
| M. Max Digging Depth | 19.4 ft in | 5920 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
| D. Length of Track on Ground | 11.3 ft in | 3450 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 10.1 ft in | 3080 mm |
| H. Tail Swing Radius | 8.3 ft in | 2540 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2200 mm |
| N. Shoe Size | 24 in | 600 mm |

Reviews
There are no reviews yet.