KumuKutu is a One stop Shop for building and construction materials and services like Roofing, Pipes, Fittings, Sanitary Ware, Plumbing and Waterproofing and Paint, Kitchen & Bath Tubs & Bathroom Accessories, Trucks, Tiles, Water Tanks, Heaters & Pumps, Mirrors and Many More....
Oxford Station,6th Street, Industrial Area,
Kampala Uganda
Email: info@kumukutu.com
Phone:+256 779930701
Social: @kumukutu
WhatsApp OR Call +256774993913 – OR – +256753231757
The 330BL incorporates the following features;
Hydraulics
Auxiliary hydraulic flow control offers 4 programmable settings to precisely match hydraulic tool requirements.
Undercarriage
Caterpillar® excavator undercarriage is stable, durable and low maintenance. Optional heavy-duty hydraulic variable undercarriage allows usage of heavier demolition tool.
Operator Station
Roomy, quiet, automatically climate controlled cab has excellent sightlines to the work tool.
Upper frame and counterweight
Heavy-duty upper frame handles increased loads and movements. Additional counterweight provides maximum stability throughout the recommended working range.
Booms, sticks and working tools
3-piece Ultra-high Demolition front reaches 17.1 m on
325B, 21 m on 330B and 22.8 m on 345B. Optional retrofit boom nose and demolition sticks for demolition at lower heights or normal digging turn your machine into a true all-rounder. Caterpillar demolition tools are built to optimize the excavator/tool system.
UGX1,200,000 / day
| Engine | ||
| MAKE | Caterpillar | |
| MODEL | 3306TA | |
| GROSS POWER | 236 hp | 176 kw |
| NET POWER | 222 hp | 165.5 kw |
| POWER MEASURED @ | 1800 rpm | |
| DISPLACEMENT | 640.7 cu in | 10.5 L |
| ASPIRATION | Turbocharged and Aftercooled | |
| NUMBER OF CYLINDERS | 6 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 74300 lb | 33701.9 kg |
| FUEL CAPACITY | 147.9 gal | 560 L |
| COOLING SYSTEM FLUID CAPACITY | 11.9 gal | 45 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 105.7 gal | 400 L |
| ENGINE OIL CAPACITY | 7.9 gal | 30 L |
| SWING DRIVE FLUID CAPACITY | 4 gal | 15 L |
| OPERATING VOLTAGE | 24 V | |
| ALTERNATOR SUPPLIED AMPERAGE | 50 amps | |
| HYDRAULIC SYSTEM RELIEF VALVE PRESSURE | 4980 psi | 34335.9 kPa |
| HYDRAULIC PUMP FLOW CAPACITY | 126.8 gal/min | 480 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| SWING TORQUE | 78200 lb ft | 106025 Nm |
| Undercarriage | ||
| SHOE SIZE | 29.5 in | 750 mm |
| MAX TRAVEL SPEED | 2.9 mph | 4.6 km/h |
| DRAWBAR PULL | 60250 lb | 268 kN |
| TRACK GAUGE | 8.5 ft in | 2590 mm |
| Buckets | ||
| REFERENCE BUCKET CAPACITY | 2 yd3 | 1.5 m3 |
| MINIMUM BUCKET CAPACITY | 1.7 yd3 | 1.3 m3 |
| MAXIMUM BUCKET CAPACITY | 2.8 yd3 | 2.1 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 1 | Boom 21’4″ (6500mm) / Stick 12’10” (3900mm) | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 11.8 ft in | 3610 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 36.4 ft in | 11080 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 26.5 ft in | 8080 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 38.1 ft in | 11620 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 35.3 ft in | 10770 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 24.9 ft in | 7600 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 23.7 ft in | 7230 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 2 | Boom 21’4″ (6500mm) / Stick 10’10” (3300mm) | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 10.8 ft in | 3290 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 36.1 ft in | 11010 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 24.6 ft in | 7490 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 36.2 ft in | 11030 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 34.3 ft in | 10440 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 23.9 ft in | 7290 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 21.5 ft in | 6540 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 3 | Mass Boom 20’3″ (6180mm) / Stick 8’4″ (2600mm) | |
| SHIPPING HEIGHT OF UNIT | 11.7 ft in | 3560 mm |
| SHIPPING LENGTH OF UNIT | 35.3 ft in | 10760 mm |
| MAX DIGGING DEPTH | 21.6 ft in | 6590 mm |
| MAX REACH ALONG GROUND | 33.5 ft in | 10210 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 33.4 ft in | 10170 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 21.9 ft in | 6680 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 19.3 ft in | 5890 mm |
| Dimensions | ||
| WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 11 ft in | 3340 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.3 ft in | 3150 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.7 ft in | 510 mm |
| COUNTERWEIGHT CLEARANCE | 4.1 ft in | 1260 mm |
| TAIL SWING RADIUS | 11.5 ft in | 3500 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 13.3 ft in | 4040 mm |
| Dimensions | ||
| A. OVERALL LENGTH | 35.7 ft in | 10889 mm |
| B. OVERALL WIDTH | 11 ft in | 3353 mm |
| C. OVERALL HEIGHT | 12.1 ft in | 3703 mm |
| D. WHEELBASE | 17.1 ft in | 5227 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.8 ft in | 534 mm |
| F. DUMP HEIGHT | 22.8 ft in | 6955 mm |
| G. DUMP GROUND CLEARANCE | 2.1 ft in | 635 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 31 ft in | 9440 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 12.3 ft in | 3740 mm |
| I. Max Cutting Height | 32.6 ft in | 9940 mm |
| J. Max Loading Height | 22.8 ft in | 6940 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 35.3 ft in | 10760 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 22.8 ft in | 6970 mm |
| M. Max Digging Depth | 25.2 ft in | 7660 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.9 ft in | 3017.5 mm |
| D. Length of Track on Ground | 10.8 ft in | 3265 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9 ft in | 2750 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.3 ft in | 1020 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.3 ft in | 2200 mm |
| N. Shoe Size | 24 in | 600 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 28.8 ft in | 8770 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 12.3 ft in | 3740 mm |
| I. Max Cutting Height | 32.6 ft in | 9940 mm |
| J. Max Loading Height | 22.8 ft in | 6940 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 35.3 ft in | 10760 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 22.8 ft in | 6970 mm |
| M. Max Digging Depth | 25.2 ft in | 7660 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 10.4 ft in | 3180 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 6.6 ft in | 2000 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
| N. Shoe Size | 32 in | 800 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 29.1 ft in | 8870 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 10.1 ft in | 3080 mm |
| I. Max Cutting Height | 29.3 ft in | 8920 mm |
| J. Max Loading Height | 20.3 ft in | 6160 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 28.4 ft in | 8650 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 15.8 ft in | 4830 mm |
| M. Max Digging Depth | 19.4 ft in | 5920 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
| D. Length of Track on Ground | 11.3 ft in | 3450 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 10.1 ft in | 3080 mm |
| H. Tail Swing Radius | 8.3 ft in | 2540 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2200 mm |
| N. Shoe Size | 24 in | 600 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 34.2 ft in | 10410 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 11.9 ft in | 3632 mm |
| I. Max Cutting Height | 33.8 ft in | 10297 mm |
| J. Max Loading Height | 23.3 ft in | 7102 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 36.6 ft in | 11153 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 21.6 ft in | 6590 mm |
| M. Max Digging Depth | 25.7 ft in | 7833 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
| D. Length of Track on Ground | 13.1 ft in | 3990 mm |
| E. Ground Clearance | 1.6 ft in | 490 mm |
| G. Height to Top of Cab | 10 ft in | 3040 mm |
| H. Tail Swing Radius | 10.1 ft in | 3080 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.6 ft in | 1110 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 17.4 ft in | 5290 mm |
| N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 33.8 ft in | 10290 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 10.7 ft in | 3270 mm |
| I. Max Cutting Height | 32.7 ft in | 9960 mm |
| J. Max Loading Height | 23.3 ft in | 7110 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 34.5 ft in | 10520 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 20.9 ft in | 6380 mm |
| M. Max Digging Depth | 23.3 ft in | 7090 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12.5 ft in | 3795 mm |
| E. Ground Clearance | 1.7 ft in | 510 mm |
| G. Height to Top of Cab | 10.1 ft in | 3090 mm |
| H. Tail Swing Radius | 10 ft in | 3050 mm |
| O. Counterweight Clearance | 3.7 ft in | 1140 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 8.5 ft in | 2590 mm |
| N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
| I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
| J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
| M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.8 ft in | 2980 mm |
| D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
| N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
|
Boom/Stick Option
|
||
| A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
| C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
| I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
| J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
| K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
| L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
| M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
|
Dimensions |
||
| B. Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
| D. Length of Track on Ground | 10.7 ft in | 3260 mm |
| E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
| G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
| H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
|
Undercarriage |
||
| F. Track Gauge | 7.2 ft in | 2200 mm |
| N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |

Reviews
There are no reviews yet.