KumuKutu is a One stop Shop for building and construction materials and services like Roofing, Pipes, Fittings, Sanitary Ware, Plumbing and Waterproofing and Paint, Kitchen & Bath Tubs & Bathroom Accessories, Trucks, Tiles, Water Tanks, Heaters & Pumps, Mirrors and Many More....
Oxford Station,6th Street, Industrial Area,
Kampala Uganda
Email: info@kumukutu.com
Phone:+256 779930701
Social: @kumukutu
WhatsApp OR Call +256774993913 – OR – +256753231757
The Caterpillar D6 track-type tractor is a medium bulldozer manufactured by Caterpillar Inc. with a nominal operating weight of 18 tons.
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 16.4 ft in | 5010 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 7.7 ft in | 2340 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.2 ft in | 3120 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 8.6 ft in | 2620 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.2 ft in | 376 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 13.3 ft in | 4060 mm |
|
Undercarriage
|
||
| G. TRACK GAUGE | 6.2 ft in | 1880 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 22 in | 560 mm |
| Engine | ||
| MAKE | Caterpillar | |
| MODEL | 3306 | |
| GROSS POWER | 165 hp | 123 kw |
| DISPLACEMENT | 640.7 cu in | 10.5 L |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 39156.3 lb | 17761 kg |
| FUEL CAPACITY | 89 gal | 337 L |
| HYDRAULIC FLUID CAPACITY | 12.2 gal | 46 L |
| Transmission | ||
| TYPE | powershift | |
| NUMBER OF FORWARD GEARS | 3 | |
| NUMBER OF REVERSE GEARS | 3 | |
| MAX SPEED – FORWARD | 7 mph | 11.3 km/h |
| MAX SPEED – REVERSE | 8.9 mph | 14.4 km/h |
| Undercarriage | ||
| GROUND PRESSURE | 8.6 psi | 59 kPa |
| GROUND CONTACT AREA | 4557 in2 | 2.9 m2 |
| STANDARD SHOE SIZE | 22 in | 560 mm |
| NUMBER OF TRACK ROLLERS PER SIDE | 6 | |
| TRACK GAUGE | 6.2 ft in | 1880 mm |
| Hydraulic System | ||
| RELIEF VALVE PRESSURE | 2875 psi | 19822.4 kPa |
| PUMP FLOW CAPACITY | 44.1 gal/min | 167 L/min |
| Standard Blade | ||
| WIDTH | 11 ft in | 3360 mm |
| HEIGHT | 49.5 in | 1257 mm |
| CAPACITY | 5.1 yd3 | 3.9 m3 |
| CUTTING DEPTH | 18.6 in | 472 mm |
| Dimensions | ||
| LENGTH W/O BLADE | 13.3 ft in | 4060 mm |
| LENGTH W/ BLADE | 16.4 ft in | 5010 mm |
| WIDTH OVER TRACKS | 7.7 ft in | 2340 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.2 ft in | 3120 mm |
| LENGTH OF TRACK ON GROUND | 8.6 ft in | 2620 mm |
| GROUND CLEARANCE | 1.2 ft in | 376 mm |
|
Dimensions |
||
| A. Length w/ Blade | 16.4 ft in | 5010 mm |
| B. Width Over Tracks | 7.7 ft in | 2340 mm |
| C. Height to Top of Cab | 10.2 ft in | 3120 mm |
| D. Length of Track on Ground | 8.6 ft in | 2620 mm |
| E. Ground Clearance | 1.2 ft in | 376 mm |
| F. Length w/o Blade | 13.3 ft in | 4060 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. Track Gauge | 6.2 ft in | 1880 mm |
| H. Standard Shoe Size | 22 in | 560 mm |
| Name | Value |
|---|---|
| Engine | D-3306T |
| Engine Manufacturer | Caterpillar |
| Net Horsepower | 180 hp |
| Name | Value |
|---|---|
| Track Gauge | 78 in |
| Track Frame | 6-Roller |
| Track Shoe Width | 20 in |
| Name | Value |
|---|---|
| Transmission | Powershift |
| Transmission | Direct Drive |
| Name | Value |
|---|---|
| Operator Protection | ROPS |
| Operator Protection | EROPS |
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 17.9 ft in | 5465 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 10.3 ft in | 3140 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.6 ft in | 3245 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 10.6 ft in | 3243 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.4 ft in | 433 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 13.9 ft in | 4247 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. TRACK GAUGE | 7.3 ft in | 2225 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 36 in | 915 mm |
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 18.2 ft in | 5559 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | ft in | mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.9 ft in | 3336 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 9.5 ft in | 2896 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.3 ft in | 403.5 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 15.2 ft in | 4619 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. TRACK GAUGE | 6.5 ft in | 1981 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 20.1 in | 510 mm |
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 20.6 ft in | 6265 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 8.7 ft in | 2642 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 11.3 ft in | 3430 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 10.5 ft in | 3200 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.7 ft in | 528 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 16.3 ft in | 4954 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. TRACK GAUGE | 6.8 ft in | 2083 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 22 in | 560 mm |
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 17 ft in | 5176 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 10.3 ft in | 3140.0000 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.3 ft in | 3138 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 10.7 ft in | 3265 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.3 ft in | 382 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 14.7 ft in | 4485 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. TRACK GAUGE | 7.3 ft in | 2225 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 36 in | 915 mm |
|
Dimensions |
||
| A. Length w/ Blade | 19.1 ft in | 5817 mm |
| B. Width Over Tracks | 9.4 ft in | 2869 mm |
| C. Height to Top of Cab | 11.7 ft in | 3573 mm |
| D. Length of Track on Ground | 9.4 ft in | 2878 mm |
| E. Ground Clearance | 1.4 ft in | 414 mm |
| F. Length w/o Blade | 15.5 ft in | 4736 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. Track Gauge | 6.5 ft in | 1981 mm |
| H. Standard Shoe Size | 22 in | 560 mm |
| Dimensions | ||
| A. LENGTH W/ BLADE | 17.3 ft in | 5280 mm |
| B. WIDTH OVER TRACKS | 8.6 ft in | 2620 mm |
| C. HEIGHT TO TOP OF CAB | 10.7 ft in | 3250 mm |
| D. LENGTH OF TRACK ON GROUND | 8.9 ft in | 2700 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 1.1 ft in | 347 mm |
| F. LENGTH W/O BLADE | 13.7 ft in | 4190 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. TRACK GAUGE | 6.5 ft in | 1980 mm |
| H. STANDARD SHOE SIZE | 20 in | 508 mm |
|
Dimensions |
||
| A. Length w/ Blade | 18.2 ft in | 5559 mm |
| B. Width Over Tracks | ft in | mm |
| C. Height to Top of Cab | 10.9 ft in | 3336 mm |
| D. Length of Track on Ground | 9.5 ft in | 2896 mm |
| E. Ground Clearance | 1.3 ft in | 403.5 mm |
| F. Length w/o Blade | 15.2 ft in | 4619 mm |
|
Undercarriage |
||
| G. Track Gauge | 6.5 ft in | 1981 mm |
| H. Standard Shoe Size | 20.1 in | 510 mm |

Reviews
There are no reviews yet.